
Dummytext
Sie möchten uns eine Störung im Bereich der Strom-, Erdgas- oder Wasserversorgung melden?
Unsere Störungshotline nimmt rund um die Uhr an 365 Tagen Ihre Meldung entgegen unter 05554 993470. Bitte prüfen Sie nach Möglichkeit vorher, ob die Störung bereits von jemand anderem gemeldet wurde: Störungsauskunft
Gut für die Umwelt und Ihren Strompreis
Entscheiden Sie sich jetzt für Ökostrom. Genießen Sie das Gefühl, gut versorgt zu sein und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun.
Jeder Haushaltskunde hat einen Anspruch auf Energieversorgung durch den Grundversorger. Das ist in der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) geregelt. Grundversorger ist der Versorger, der die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet mit Strom beliefert. Wir sind Ihr Grundversorger im Netzgebiet der Stadtwerke Leine-Solling GmbH.
Die aktuelle Situation am Energiemarkt hat sich etwas entspannt und die Strom-Beschaffungskosten für das Jahr 2024 sind gesunken. Die Netznutzungskosten sind dagegen im Arbeits- und Grundpreis gestiegen, wie auch die Offshore-Netzumlage. Die KWK-G Umlage sowie die § 19 Umlage sind leicht gesunken.
Eine genaue Gegenüberstellung aller Kostenbestandteile finden Sie im Preisblatt.
Preisübersicht
FLAAKE strom.classic (Grundversorgung) | 2024 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | Cent/kWh | 42,88 | 36,03 |
Grundpreis pro Jahr ohne Messstellenbetrieb | Euro/Jahr | 124,72 | 104,81 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
FLAAKE strom.classic (Grundversorgung) | 2023 | ||
---|---|---|---|
Brutto** | Netto | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 125,00 | 105,04 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20€ Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 129,72 | 109,01 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | Cent/kWh | 46,87 | 39,39 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 109,72 € /brutto/Jahr (92,20 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Die Ersatzversorgung gilt maximal 3 Monate für Haushaltskunden und Nicht-Haushaltskunden mit Niederspannungsanschluss, wenn Ihr bisheriger Lieferant z.B. durch Insolvenz das Recht auf Netznutzung verliert und Sie dadurch nicht mehr beliefern kann. Die Ersatzversorgung gilt ebenfalls, wenn sich beim Wechsel des Lieferanten Verzögerungen ergeben. Weitere Informationen erhalten Sie unter bundesnetzagentur.de. Gesetzliche Grundlage: § 38 EnWG, § 3 StromGVV, § 3 Gas GVV.
Preisübersicht
FLAAKE strom.ersatz (Ersatzversorgung) | 15.03.2023 | ||
---|---|---|---|
Brutto** | Netto | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 149,90 | 125,97 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 154,63 | 129,94 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | Cent/kWh | 52,31 | 43,96 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 134,62 € /brutto/Jahr (113,13 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Ihre Vorteile:
Preisübersicht:
Unsere Alternative für Sie zu unserem Grundversorgungstarif.
FLAAKE strom.home* (innerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling) | 2024 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | Cent/KWh | 37,88 | 31,83 |
Grundpreis pro Jahr ohne Messstellenbetrieb | €/Jahr | 121,72 | 102,29 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
Weitere Zählerpreise für Messstellenbetrieb finden Sie im Preisblatt.
FLAAKE strom.home* (innerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling) | 2023 | ||
---|---|---|---|
Brutto** | Netto | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 137,00 | 115,13 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 141,72 | 119,10 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | Cent/kWh | 43,60 | 36,64 |
Konditionen
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
*** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 121,73 € /brutto/Jahr (102,29 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Ihre Vorteile:
Preisübersicht
FLAAKE strom.home (außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling) | 2024 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | Cent/kWh | 38,98 | 32,76 |
Grundpreis pro Jahr ohne Messstellenbetrieb | €/Jahr | 131,72 | 110,69 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
Weitere Zählerpreise für Messstellenbetrieb finden Sie im Preisblatt.
FLAAKE strom.home (außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling) | 2023 | ||
---|---|---|---|
Brutto*** | Netto | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler*** | €/Jahr | 147,00 | 123,53 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb*** | €/Jahr | 151,72 | 127,50 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | Cent/kWh | 44,80 | 37,65 |
Konditionen
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
*** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 131,72 € /brutto/Jahr (110,69 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Technische Voraussetzungen:
Die Preise gelten ausschließlich für Wärmepumpen bis zu einem Anschlusswert von 12 kW, die durch eine Schaltuhr gesteuert einer Zwangsabschaltung in den durch den Netzbetreiber festgesetzten Sperrzeiten unterliegen.
Der Stromverbrauch muss gesondert durch einen separaten, vom übrigen Haushaltsstrom getrennten Zähler gemessen werden.
FLAAKE strom.Wärmepumpe (Eintarifzähler-Messung) | 2024 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto | ||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 31,75 | 26,68 |
Grundpreis pro Jahr ohne Messstellenbetrieb | €/Jahr | 101,72 | 85,48 |
FLAAKE strom.Wärmepumpe Zweitarifzähler-Messung | 2024 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto | ||
Arbeitspreis HT jeweils 6 bis 22 Uhr ** | Cent/kWh | 34,99 | 29,40 |
Arbeitspreis NT jeweils 22 bis 6 Uhr ** | Cent/kWh | 30,48 | 25,61 |
Grundpreis pro Jahr ohne Messstellenbetrieb | €/Jahr | 74,73 | 62,80 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Bei Lieferung außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling GmbH gelten die Schaltzeiten des jeweiligen Netzbetreibers.
Die Preise gelten ausschließlich für Wärmepumpen bis zu einem elektrischen Anschlusswert von 12 kW, die durch eine Schaltuhr gesteuert einer Zwangsabschaltung in den durch den Netzbetreiber festgesetzten Sperrzeiten unterliegen und deren Verbrauch gesondert gemessen wird.
Weitere Zählerpreise für Messstellenbetrieb finden Sie im Preisblatt.
FLAAKE strom.Wärmepumpe (Eintarifzähler-Messung)** | 2023 | ||
---|---|---|---|
Brutto** | Netto | ||
Grundpreis (Euro/Jahr) | |||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 117,00 | 98,32 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 121,72 | 102,29 |
Grundpreis intelligenter Zähler für Verbrauchseinrichtungen nach § 14 a EnWG** | €/Jahr | 201,71 | 169,51 |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 38,78 | 32,59 |
FLAAKE strom.Wärmepumpe (Eintarifzähler-Messung)** | 2023 | ||
---|---|---|---|
Brutto** | Netto | ||
Grundpreis (Euro/Jahr) | |||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 117,00 | 98,32 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 94,73 | 79,61 |
Grundpreis intelligenter Zähler für Verbrauchseinrichtungen nach § 14 a EnWG** | €/Jahr | 174,72 | 146,82 |
Arbeitspreis HT jeweils 6 bis 22 Uhr*** | Cent/kWh | 40,41 | 33,96 |
Arbeitspreis NT jeweils 22 bis 6 Uhr*** | Cent/kWh | 38,78 | 32,59 |
Die Preise gelten ausschließlich für Wärmepumpen bis zu einem elektrischen Anschlusswert von 12 kW, die durch eine Schaltuhr gesteuert einer Zwangsabschaltung in den durch den Netzbetreiber festgesetzten Sperrzeiten unterliegen und deren Verbrauch gesondert gemessen wird.
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt bei der Eintarifzähler-Messung 101,72 € /brutto/Jahr (85,48 € netto/Jahr) und bei der Zweitarifzähler-Messung 74,73 € /brutto/Jahr (62,80 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
*** Bei Lieferung außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling gelten die Schaltzeiten des jeweiligen Netzbetreibers.
Technische Voraussetzungen:
Die Freigabe zum Betrieb der Wärmespeicheranlage (Nachtspeicherheizung) beträgt insgesamt 8 Stunden innerhalb von 24 Stunden, vorzugsweise in der Zeit von 22 bis 6 Uhr. Die Zeiten des jeweiligen Netzbetreibers können hiervon abweichen.
Preisübersicht:
FLAAKE strom.Heizung Eintarifzähler-Messung | 2024 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto | ||
Arbeitspreis NT jeweils 22 bis 6 Uhr ** | Cent/kWh | 30,76 | 25,85 |
Grundpreis pro Jahr ohne Messstellenbetrieb | €/Jahr | 91,40 | 76,81 |
FLAAKE strom.Heizung Zweitarifzähler-Messung | 2024 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto | ||
Arbeitspreis HT jeweils 6 bis 22 Uhr ** | Cent/kWh | 37,88 | 31,83 |
Arbeitspreis NT jeweils 22 bis 6 Uhr ** | Cent/kWh | 30,76 | 25,85 |
Grundpreis pro Jahr ohne Messstellenbetrieb | €/Jahr | 96,09 | 80,75 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Bei Lieferung außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling GmbH gelten die Schaltzeiten des jeweiligen Netzbetreibers.
Die Freigabe zum Betrieb der Wärmespeicheranlage (Nachtspeicherheizung) beträgt insgesamt 8 Stunden innerhalb von 24 Stunden, vorzugsweise in der Zeit von 22 bis 6 Uhr. Die Zeiten des jeweiligen Netzbetreibers können hiervon abweichen.
Weitere Zählerpreise für Messstellenbetrieb finden Sie im Preisblatt.
FLAAKE strom.Heizung Eintarifzähler-Messung | 2023 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto | ||
Grundpreis (Euro/Jahr) | |||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 106,68 | 89,65 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 111,41 | 93,62 |
Grundpreis intelligenter Zähler für Verbrauchseinrichtungen nach § 14 a EnWG** | €/Jahr | 191,40 | 160,84 |
Arbeitspreis NT jeweils 22 bis 6 Uhr*** | Cent/kWh | 37,40 | 31,43 |
FLAAKE strom.Heizung Zweitarifzähler-Messung | Brutto* | Netto | |
---|---|---|---|
Grundpreis (Euro/Jahr) | |||
Grundpreis konventioneller Zähler** | €/Jahr | 138,36 | 116,27 |
Grundpreis moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 116,10 | 97,56 |
Grundpreis pro Jahr intelligenter Zähler ** für Verbrauchseinrichtungen nach § 14 a EnWG | €/Jahr | 196,08 | 164,78 |
Arbeitspreis HT jeweils 6 bis 22 Uhr*** | Cent/kWh | 43,60 | 36,64 |
Arbeitspreis NT jeweils 22 bis 6 Uhr*** | Cent/kWh | 37,40 | 31,43 |
Die Freigabe zum Betrieb der Wärmespeicheranlage (Nachtspeicherheizung) beträgt insgesamt 8 Stunden innerhalb von 24 Stunden, vorzugsweise in der Zeit von 22 bis 6 Uhr. Die Zeiten des jeweiligen Netzbetreibers können hiervon abweichen.
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt bei der Eintarifzähler-Messung 91,40 € /brutto/Jahr (76,81 € netto/Jahr) und bei der Zweitarifzähler-Messung 96,09 €/brutto/Jahr (80,75 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
*** Bei Lieferung außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling gelten die Schaltzeiten des jeweiligen Netzbetreibers.
Wir beraten Sie gern !
FLAAKE strom.smart | 2024 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto | ||
Arbeitspreis HT Mo-Fr 8 bis 20 Uhr | Cent/kWh | 38,76 | 32,57 |
Arbeitspreis NT Mo-Fr 20 bis 8 Uhr / Sa-So | Cent/kWh | 36,87 | 30,98 |
Grundpreis pro Jahr ohne Messstellenbetrieb | €/Jahr | 117,57 | 98,80 |
Einmaliger Einrichtungspreis | € | 75,80 | 63,70 |
Rückbau Messeinrichtung | 1 Monteurstunde |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
Weitere Zählerpreise für Messstellenbetrieb finden Sie im Preisblatt.
FLAAKE strom.smart | 2023 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto* | ||
Grundpreis (Euro/Jahr) | |||
Grundpreis konventioneller Zähler** | €/Jahr | 159,84 | 134,32 |
Grundpreis moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 137,58 | 115,61 |
Arbeitspreis HT Mo-Fr 8 bis 20 Uhr | Cent/kWh | 44,48 | 37,38 |
Arbeitspreis NT Mo-Fr 20 bis 8 Uhr / Sa-So | Cent/kWh | 41,67 | 35,02 |
Einmaliger Einrichtungspreis | € | 75,80 | 63,70 |
Rückbau Messeinrichtung | 1 Monteurstunde |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 117,57 € /brutto/Jahr (98,80 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Wir beraten Sie gern !
Preisübersicht
FLAAKE strom.Schwachlast | 2024 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto | ||
Arbeitspreis HT jeweils 6 bis 22 Uhr | Cent/kWh | 38,64 | 32,47 |
Arbeitspreis NT jeweils 22 bis 6 Uhr | Cent/kWh | 35,97 | 30,23 |
Grundpreis pro Jahr ohne Messstellenbetrieb | €/Jahr | 116,21 | 97,66 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. |
Weitere Zählerpreise für Messstellenbetrieb finden Sie im Preisblatt.
FLAAKE strom.Schwachlast | 2023 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto | ||
Grundpreis (Euro/Jahr) | |||
Grundpreis konventioneller Zähler** | €/Jahr | 158,48 | 133,18 |
Grundpreis moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 136,22 | 114,47 |
Arbeitspreis HT jeweils 6 bis 22 Uhr | Cent/kWh | 45,64 | 38,36 |
Arbeitspreis NT jeweils 22 bis 6 Uhr | Cent/kWh | 41,97 | 35,27 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 116,22 € /brutto/Jahr (97,66 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Unser Grundversorgungstarif für berufliche, landwirtschaftliche und gewerbliche Zwecke mit einem Jahresverbrauch bis maximal 100.000 Kilowattstunden (kWh) elektrischer Energie.
Preisübersicht:
FLAAKE strom.basic | 2024 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | Cent/kWh | 42,88 | 36,03 |
Grundpreis pro Jahr ohne Messstellenbetrieb | €/Jahr | 124,72 | 104,81 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. |
FLAAKE strom.basic | 2023 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto* | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 125,00 | 105,04 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 129,72 | 109,01 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | Cent/kWh | 46,87 | 39,39 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 109,72 € /brutto/Jahr (92,20 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Die Ersatzversorgung gilt maximal 3 Monate für Haushaltskunden und Nicht-Haushaltskunden mit Niederspannungsanschluss, wenn Ihr bisheriger Lieferant z. B. durch Insolvenz das Recht auf Netznutzung verliert und Sie dadurch nicht mehr beliefern kann. Die Ersatzversorgung gilt ebenfalls, wenn sich beim Wechsel des Lieferanten Verzögerungen ergeben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter bundesnetzagentur.de
Gesetzliche Grundlage: § 38 EnWG, § 3 StromGVV, § 3 GasGVV
Preisübersicht:
FLAAKE strom.ersatz | 15.03.2023 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 149,90 | 125,97 |
Grundpreis moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 154,63 | 129,94 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | Cent/kWh | 52,31 | 43,96 |
Konditionen
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 134,62 € /brutto/Jahr (113,13 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Preisübersicht:
Unsere preiswerte Alternative für Sie zu unserem Grundversorgungstarif
FLAAKE strom.work | 2024 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde 0 bis 15.000 kWh | Cent/kWh | 38,37 | 32,24 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde 15.001 - 30.000 kWh | Cent/kWh | 38,26 | 32,15 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde 30.001 - 100.000 kWh | Cent/kWh | 37,93 | 31,87 |
Grundpreis pro Jahr ohne Messstellenbetrieb | €/Jahr | 121,72 | 102,29 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
Weitere Zählerpreise für Messstellenbetrieb finden Sie im Preisblatt.
FLAAKE strom.work (innerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling) | 2023 | ||
---|---|---|---|
Brutto*** | Netto | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler*** | €/Jahr | 137,00 | 115,13 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb*** | €/Jahr | 141,72 | 119,10 |
Arbeitspreis Verbrauch 0 - 15.000 kWh | Cent/kWh | 43,98 | 36,96 |
Arbeitspreis Verbrauch 15.001 - 30.000 kWh | Cent/kWh | 43,87 | 36,87 |
Arbeitspreis Verbrauch 30.001 - 100.000 kWh | Cent/kWh | 43,54 | 36,59 |
Konditionen
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beträgt 121,73 €/brutto/Jahr (102,29 €/netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird.
Preisübersicht
FLAAKE strom.work (außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling) | 2024 | ||
---|---|---|---|
Brutto* | Netto | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde 0 bis 15.000 kWh | Cent/kWh | 39,47 | 33,17 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde 15.001 - 30.000 kWh | Cent/kWh | 39,37 | 33,08 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde 30.001 - 100.000 kWh | Cent/kWh | 39,03 | 32,80 |
Grundpreis pro Jahr ohne Messstellenbetrieb | €/Jahr | 131,72 | 110,69 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
Weitere Zählerpreise für Messstellenbetrieb finden Sie im Preisblatt.
FLAAKE strom.work (außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling) | 2023 | ||
---|---|---|---|
Brutto** | Netto | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 147,00 | 123,53 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 151,72 | 127,50 |
Arbeitspreis Verbrauch 0 - 15.000 kWh | Cent/kWh | 45,18 | 37,97 |
Arbeitspreis Verbrauch 15.001 - 30.000 kWh | Cent/kWh | 45,07 | 37,88 |
Arbeitspreis Verbrauch 30.001 - 100.000 kWh | Cent/kWh | 44,74 | 37,60 |
Konditionen
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beträgt 131,72 €/brutto/Jahr (110,69 €/netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird.
Bei einem jährlichen Verbrauch von über 100.000 Kilowattstunden (kWh) erstellen wir Ihnen gern ein individuelles Angebot. Wenden Sie sich bitte an unseren Energiehandel unter Telefonnummer: 05554 - 99347-0 oder per Mail an energiehandel@stadtwerke-leine-solling.de. Wir beraten Sie gerne!
Die Stadtwerke Leine-Solling sehen sich als Wegbegleiter der Elektromobilität und bieten neben den öffentlichen "Stromtanken" im Stadtgebiet von Moringen auch die Möglichkeit eines Ladetarifs für Privatkunden für zu Hause an. So können Sie Ihr Elektrofahrzeug bequem zu Hause an der eigenen Wallbox aufladen.
Mobil und klimafreundlich unterwegs sein. Die Stadtwerke Leine-Solling in Moringen unterstützen Sie in Ihrer elektromobilen Zukunft.
Preisübersicht:
FLAAKE strom.mobility Eintarifzähler (ohne Tagesladung) | 2024 | ||
---|---|---|---|
E-Mobilität für Privatkunden | Brutto* | Netto | |
Arbeitspreis NT jeweils 22 bis 6 Uhr ** | Cent/kWh | 31,60 | 26,55 |
Grundpreis pro Jahr ohne Messstellenbetrieb ** | €/Jahr | 91,40 | 76,81 |
FLAAKE strom.mobility Zweitarifzähler (mit Tagesladung) | 2024 | ||
---|---|---|---|
E-Mobilität für Privatkunden | Brutto* | Netto | |
Arbeitspreis HT jeweils 6 bis 22 Uhr **/*** | Cent/kWh | 33,37 | 28,04 |
Arbeitspreis NT jeweils 22 bis 6 Uhr ** | Cent/kWh | 30,89 | 25,96 |
Grundpreis pro Jahr ohne Messstellenbetrieb ** | €/Jahr | 74,73 | 62,80 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Die Preise gelten ausschließlich für E-Mobilität, die durch ein Schaltgerät gesteuert einer Zwangsabschaltung in den durch den Netzbetreiber festgesetzten Sperrzeiten unterliegen und deren Verbrauch gesondert, durch einen eigenen Zähler, gemessen wird.
*** Die Sperrzeit beträgt maximal 1 Stunde zusammenhängend und maximal 3 Stunden am Tag.
Weitere Zählerpreise für Messstellenbetrieb finden Sie im Preisblatt.
FLAAKE strom.mobility Eintarifzähler (ohne Tagesladung) | 2023 | ||
---|---|---|---|
E-Mobilität für Privatkunden | Brutto* | Netto | |
Grundpreis (Euro/Jahr) | |||
Grundpreis konventioneller Zähler** | €/Jahr | 106,68 | 89,65 |
Grundpreis moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 111,40 | 93,62 |
Grundpreis intelligenter Zähler** | |||
für Verbrauchseinrichtungen nach § 14 a EnWG | €/Jahr | 191,40 | 160,84 |
Arbeitspreis NT jeweils 22 bis 6 Uhr** | Cent/kWh | 38,22 | 32,12 |
