FLAAKE gas.spar 25
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2026
FLAAKE gas.spar 25 | | 01.07.2025 |
| | Brutto** | Netto* |
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | | | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 11,45 | 9,62 |
Grundpreis | €/Jahr | 154,00 | 129,41 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh1 bis 21.000 kWh1 | | | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 10,56 | 8,87 |
Grundpreis | €/Jahr | 162,99 | 136,97 |
Jahresabnahme ab 21.001 kWh1 bis 45.000 kWh1 | | | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 10,32 | 8,67 |
Grundpreis | €/Jahr | 187,50 | 157,56 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | | | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 10,19 | 8,56 |
Grundpreis | €/Jahr | 299,59 | 251,76 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreise bei größeren Zählern | | Brutto** | Netto* |
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | €/Jahr | 471,24 | 396,00 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | €/Jahr | 728,28 | 612,00 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | €/Jahr | 1170,96 | 984,00 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | €/Jahr | 2042,04 | 1716,00 |
Konditionen
* Die Nettopreise beinhalten die jeweils aktuellen Netznutzungs- und Messentgelte, die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh, die Konzessionsabgabe, die hoheitlich auferlegten, allgemeinen verbindlichen Belastungen (die Kosten der Emissionszertifikate nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz "CO2-Preis" in Höhe von 0,998 Ct/kWh), die SLP Bilanzierungsumlage von 0,00 ct/kWh und die Umlage gemäß §35e EnWG (Gasspeicherumlage) von 0,289 Ct/kWh.
Bei Änderungen der Netzentgelte oder der gesetzlich bedingten Bestandteile oder Einführung bzw. Wegfall von hoheitlich auferlegten gesetzlichen Belastungen ändern sich die vorgenannten Preise zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens gleichermaßen. Diese Preisbestandteile, die ca. 47 % vom Gesamtbruttopreis betragen, sind von einer vertraglich vereinbarten Preisgarantie ausgeschlossen.
** Die angegebenen Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 19 % und werden informatorisch gerundet angegeben.
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2026
FLAAKE gas.spar 25 | | 01.01.2025 |
| | Brutto** | Netto* |
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | | | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 11,46 | 9,63 |
Grundpreis | €/Jahr | 154,00 | 129,41 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh1 bis 21.000 kWh1 | | | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 10,57 | 8,88 |
Grundpreis | €/Jahr | 162,99 | 136,97 |
Jahresabnahme ab 21.001 kWh1 bis 45.000 kWh1 | | | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 10,33 | 8,68 |
Grundpreis | €/Jahr | 187,50 | 157,56 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | | | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 10,20 | 8,57 |
Grundpreis | €/Jahr | 299,59 | 251,76 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreise bei größeren Zählern | | Brutto** | Netto* |
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | €/Jahr | 471,24 | 396,00 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | €/Jahr | 728,28 | 612,00 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | €/Jahr | 1170,96 | 984,00 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | €/Jahr | 2042,04 | 1716,00 |
* Die Nettopreise beinhalten die jeweils aktuellen Netznutzungs- und Messentgelte, die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh, die Konzessionsabgabe, die hoheitlich auferlegten, allgemeinen verbindlichen Belastungen (die Kosten der Emissionszertifikate nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz "CO2-Preis" in Höhe von 0,998 Ct/kWh), die SLP Bilanzierungsumlage von 0,00 ct/kWh und die Umlage gemäß §35e EnWG (Gasspeicherumlage) von 0,299 Ct/kWh.
Bei Änderungen der Netzentgelte oder der gesetzlich bedingten Bestandteile oder Einführung bzw. Wegfall von hoheitlich auferlegten gesetzlichen Belastungen ändern sich die vorgenannten Preise zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens gleichermaßen. Diese Preisbestandteile, die ca. 47 % vom Gesamtbruttopreis betragen, sind von einer vertraglich vereinbarten Preisgarantie ausgeschlossen.
** Die angegebenen Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 19 % und werden informatorisch gerundet angegeben.