Mittelspannung | 4.134 kW |
Umspannung | 3.061 kW |
Niederspannung | 3.031 kW |
Jahreshöchstleistung Pmax = 3.995 kW am 12.02.2021 um 11:30 Uhr
Mittelspannung | 2.902 kW |
Umspannung | 3.061 kW |
Niederspannung | 3.026 kW |
Mittelspannung | 11.451.130 kWh |
Umspannung | 12.646.996 kWh |
Niederspannung | 12.586.409 kWh |
Mittelspannung | 138.991 kWh |
Umspannung | 178.703 kWh |
Niederspannung | 264.703 kWh |
durchschnittlicher Preis | 4,949 ct/kWh |
Mittelspannung | 196.109 kWh |
Umspannung | 161.933 kWh |
Niederspannung | 1.777.586 kWh |
Mittelspannung | 533.784 kWh |
Umspannung | 509.108 kWh |
Niederspannung | 465.291 kWh |
Für die Abwicklung der Stromlieferung an Letztverbraucher mit einer jährlichen Entnahme von bis zu 100.000 Kilowattstunden (ohne Leistungsmessung) verwenden die Stadtwerke Leine-Solling GmbH standardisierte Lastprofile des VDEW.