Die Stadtwerke Leine-Solling versorgen Haushalte, Betriebe und öffentliche Einrichtungen mit Strom – sicher, nachhaltig und zu fairen Preisen. Als kommunales Versorgungsunternehmen sind wir ganz nah bei unseren Kunden. Nutzen Sie unseren Tarifrechner Strom, geben Sie Ihren Jahresverbrauch ein und wählen Sie aus unserem Angebot den Tarif, der zu Ihren Wünschen passt. Ihr Stromtarif ist nur wenige Klicks entfernt.
Die Bruttopreise beinhalten alle Steuern, Abgaben und Umlagen.
Unsere Angebote – Ihre Vorteile:
Finden Sie schnell und einfach Ihren persönlichen Stromtarif!
Geben Sie dafür Ihre Postleitzahl und Ihren Verbrauch ein und schon kann's losgehen!
Tarif berechnenGut für die Umwelt und Ihren Strompreis
Entscheiden Sie sich jetzt für Ökostrom. Genießen Sie das Gefühl, gut versorgt zu sein und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun.
FLAAKE strom.basic (Grundversorgung) | 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto* | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 105,04 | 125,00 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 109,01 | 129,72 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | Cent/kWh | 39,39 | 46,87 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 109,72 € /brutto/Jahr (92,20 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Ersatzversorgung |
---|
Die Ersatzversorgung gilt maximal 3 Monate für Haushaltskunden und Nicht-Haushaltskunden mit Niederspannungsanschluss, wenn Ihr bisheriger Lieferant z. B. durch Insolvenz das Recht auf Netznutzung verliert und Sie dadurch nicht mehr beliefern kann. Die Ersatzversorgung gilt ebenfalls, wenn sich beim Wechsel des Lieferanten Verzögerungen ergeben. Weitere Informationen erhalten Sie unter bundesnetzagentur.de Gesetzliche Grundlage: § 38 EnWG, § 3 StromGVV, § 3 GasGVV |
FLAAKE strom.ersatz (Ersatzversorgung) | 15.03.2023 | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto** | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 125,97 | 149,90 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 129,94 | 154,63 |
Arbeitspreis pro Kilowattstunde | Cent/kWh | 43,96 | 52,31 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 134,62 € /brutto/Jahr (113,13 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Bei einem Jahresverbrauch von über 100.000 kWh wenden Sie sich bitte an den Energiehandel unter der Telefonnummer 05554 / 99347-0.
Gut für die Umwelt und Ihren Strompreis
Entscheiden Sie sich jetzt für Ökostrom. Genießen Sie das Gefühl, gut versorgt zu sein und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun.
Unsere Alternative für Sie zu unserem Grundversorgungstarif.
FLAAKE strom.work (innerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling) | 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto** | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 115,13 | 137,00 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 119,10 | 141,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** bis einschließlich 2.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 121,62 | 144,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 2.001 bis 3.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 127,50 | 151,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 3.001 bis 4.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 135,90 | 161,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 4.001 bis 6.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 152,71 | 181,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 6.001 bis 10.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 186,32 | 221,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 10.001 bis 20.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 211,53 | 251,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 20.001 bis 50.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 245,15 | 291,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 50.001 bis 100.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 270,36 | 321,72 |
Netto | Brutto** | |||
---|---|---|---|---|
Arbeitspreis Verbrauch 0 - 15.000 kWh | ct/kWh | 36,96 | 43,98 | |
ArbeitspreisVerbrauch 15.001 - 30.000 kWh | ct/kWh | 36,87 | 43,87 | |
ArbeitspreisVerbrauch 30.001 - 100.000 kWh | ct/kWh | 36,59 | 43,54 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beträgt 121,73 €/brutto/Jahr (102,29 €/netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird.
Gut für die Umwelt und Ihren Strompreis
Entscheiden Sie sich jetzt für Ökostrom. Genießen Sie das Gefühl, gut versorgt zu sein und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun.
FLAAKE strom.work (außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling) | 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto** | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 123,53 | 147,00 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 127,50 | 151,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** bis einschließlich 2.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 130,02 | 154,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 2.001 bis 3.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 135,90 | 161,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 3.001 bis 4.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 144,30 | 171,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 4.001 bis 6.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 161,11 | 191,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 6.001 bis 10.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 194,72 | 231,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 10.001 bis 20.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 219,93 | 261,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 20.001 bis 50.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 253,55 | 301,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 50.001 bis 100.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 278,76 | 331,72 |
Netto | Brutto** | |||
---|---|---|---|---|
Arbeitspreis Verbrauch 0 - 15.000 kWh | ct/kWh | 37,97 | 45,18 | |
ArbeitspreisVerbrauch 15.001 - 30.000 kWh | ct/kWh | 37,88 | 45,07 | |
ArbeitspreisVerbrauch 30.001 - 100.000 kWh | ct/kWh | 37,60 | 44,74 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beträgt 131,72 €/brutto/Jahr (110,69 €/netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird.