Die Stadtwerke Leine-Solling versorgen Haushalte, Betriebe und öffentliche Einrichtungen mit Erdgas – sicher, nachhaltig und zu fairen Preisen. Als kommunales Versorgungsunternehmen sind wir ganz nah bei unseren Kunden. Nutzen Sie unseren Tarifrechner Gas, geben Sie Ihren Jahresverbrauch ein und wählen Sie aus unserem Angebot den Tarif, der zu Ihren Wünschen passt. Ihr Gastarif ist nur wenige Klicks entfernt.
Die Bruttopreise beinhalten alle Steuern, Abgaben und Umlagen.
Unsere Angebote – Ihre Vorteile:
Finden Sie schnell und einfach Ihren persönlichen Stromtarif!
Geben Sie dafür Ihre Postleitzahl und Ihren Verbrauch ein und schon kann's losgehen!
Tarif berechnenFLAAKE gas.classic (Grundversorgung) | ab 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | Netto | Brutto** | |
Grundpreis | €/Jahr | 125,21 | 133,97 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 13,42 | 14,36 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh | Netto | Brutto** | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 133,61 | 142,96 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 13,19 | 14,11 |
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
Ersatzversorgung |
---|
Die Ersatzversorgung gilt maximal 3 Monate für Haushaltskunden und Nicht-Haushaltskunden mit Niederdruckanschluss, wenn Ihr bisheriger Lieferant z. B. durch Insolvenz das Recht auf Netznutzung verliert und Sie dadurch nicht mehr beliefern kann. Die Ersatzversorgung gilt ebenfalls, wenn sich beim Wechsel des Lieferanten Verzögerungen ergeben. Weitere Informationen erhalten Sie unter bundesnetzagentur.de Gesetzliche Grundlage: § 38 EnWG, § 3 StromGVV, § 3 GasGVV |
FLAAKE gas.ersatz (Ersatzversorgung) | 15.03.2023 | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto** | ||
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | |||
Grundpreis | €/Jahr | 151,43 | 162,03 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 19,31 | 20,66 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh | Netto | Brutto** | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 166,42 | 178,07 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 18,95 | 20,28 |
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
Weitere Erläuterungen zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen finden Sie im Download.
In die Netto-Endpreise fließen ein:
Erdgassteuer: 0,55 Cent /kWh
Konzessionsabgabe bei einer Jahresabnahme bis 4.000 kWh: 0,51 Cent /kWh
Konzessionsabgabe bei einer Jahresabnahme ab 4.001 kWh: 0,22 Cent /kWh
CO2 Kosten lt. BEHG (Brennstoffemissionshandelsgesetz): 0,55 Cent/kWh
Unsere Alternative für Sie zu unserem Grundversorgungstarif.
FLAAKE gas.home | 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | Netto | Brutto** | |
Grundpreis | €/Jahr | 121,85 | 130,38 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 12,37 | 13,24 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh1 bis 21.000 kWh1 | Netto | Brutto** | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 129,41 | 138,47 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,62 | 12,43 |
Jahresabnahme von 21.001 kWh1 bis 45.000 kWh1 | Netto | Brutto** | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 150,00 | 160,50 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,42 | 12,22 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | Netto | Brutto** | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 240,00 | 256,80 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,31 | 12,10 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreise bei größeren Zählern:
Grundpreise bei größeren Zählern | Netto (€/Jahr) | Brutto** (€/Jahr) |
---|---|---|
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | 396,00 | 423,72 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | 612,00 | 654,84 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | 984,00 | 1052,88 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | 1716,00 | 1836,12 |
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
FLAAKE gas.home (außerhalb) | 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | Netto | Brutto** | |
Grundpreis | €/Jahr | 131,19 | 140,37 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 13,05 | 13,96 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh1 bis 21.000 kWh1 | Netto | Brutto** | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 138,75 | 148,46 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 12,29 | 13,15 |
Jahresabnahme von 21.001 kWh1 bis 45.000 kWh1 | Netto | Brutto** | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 159,35 | 170,50 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 12,10 | 12,94 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | Netto | Brutto** | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 249,35 | 266,80 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,99 | 12,82 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreise bei größeren Zählern:
Grundpreise bei größeren Zählern | Netto (€/Jahr) | Brutto** (€/Jahr) |
---|---|---|
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | 396,00 | 423,72 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | 612,00 | 654,84 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | 984,00 | 1052,88 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | 1716,00 | 1836,12 |
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.