Die Stadtwerke Leine - Solling GmbH versorgt Unternehmen mit Erdgas – zuverlässig, einfach und zu günstigen Preisen. Sie können als Gewerbetreibender von speziellen Gastarifen profitieren. Die Stadtwerke Leine - Solling haben die passende Lösung für Sie – egal, ob Sie ein Unternehmen mit vielen kleinen Filialen führen oder Sie Erdgas für ein Großunternehmen benötigen. Wir beraten Sie gern, welche Lösung für Sie die Richtige ist. Die Bruttopreise beinhalten alle Steuern und Abgaben.
Unsere Angebote – Ihre Vorteile:
Finden Sie schnell und einfach Ihren persönlichen Tarif!
Geben Sie dafür Ihre Postleitzahl und Ihren Verbrauch ein und schon kann's losgehen!
Tarif berechnenDie Preise im Überblick.
Grundpreis: ab 85,00 Euro/Jahr
Arbeitspreis: ab 5,84 Cent/Kilowattstunde
01.01.2022
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | Netto | Brutto* | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 71,43 | 85,00 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 7,02 | 8,35 |
Jahresabnahme von 4.001 kWh1 bis 21.000 kWh1 | Netto | Brutto* | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 108,00 | 128,52 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 5,22 | 6,21 |
Jahresabnahme von 21.001 kWh1 bis 45.000 kWh1 | Netto | Brutto* | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 150,00 | 178,50 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 5,02 | 5,97 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | Netto | Brutto* | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 240,00 | 285,60 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 4,91 | 5,84 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreise bei größeren Zählern:
Grundpreise bei größeren Zählern | Netto (€/Jahr) | Brutto* (€/Jahr) |
---|---|---|
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | 396,00 | 471,24 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | 612,00 | 728,28 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | 984,00 | 1170,96 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | 1716,00 | 2042,04 |
*In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.